| Month | Weekday Rate | Weekend Rate (Fri. & Sat.) | Weekly Rate | Monthly Rates |
|---|---|---|---|---|
| January | $77 | $82 | $450 | $1,400 |
| February | $77 | $82 | $450 | $1,400 |
| March | $77 | $82 | $450 | $1,400 |
| April | $56 | $60 | $325 | $1,100 |
| May | $46 | $51 | $280 | $900 |
| June | $46 | $51 | $280 | $900 |
| July | $46 | $51 | $280 | $900 |
| August | $46 | $51 | $280 | $900 |
| September | $50 | $55 | $325 | $1,250 |
| October | $56 | $60 | $400 | $1,325 |
| November | $56 | $60 | $425 | $1,325 |
| December | $66 | $71 | $425 | $1,325 |
3 Month Choice — Save up to $600!
$3,600 all inclusive
6 Month Choice — Save up to $1,575!
$6,600 all inclusive